产品展示
联系我们
产品详情
根据运输需要,有四方包和六方包两种形式
四方包装参数
1.5米绳索取心钻杆 | ||||||
序号 | 标准 | 定尺长度(mm) | 每捆参数 | |||
重量(kg) | 数量(根) | LxWxH (mm) | 体积V (m3) | |||
1 | AC | 1500 | 360 | 50 | 1600×535×305 | 0.26 |
2 | BC | 1500 | 440 | 50 | 1600×665×380 | 0.41 |
3 | NC、NCR | 1500 | 460 | 36 | 1600×535×530 | 0.45 |
4 | HC、HCR | 1500 | 470 | 25 | 1600×550×545 | 0.48 |
5 | PC、PHD | 1500 | 420 | 16 | 1620×565×560 | 0.51 |
6 | SC | 1500 | 460 | 12 | 1620×665×520 | 0.56 |
3米绳索取心钻杆 | ||||||
序号 | 标准 | 定尺长度(mm) | 每捆参数 | |||
重量(kg) | 数量(根) | LxWxH (mm) | 体积V (m3) | |||
1 | AC | 3000 | 710 | 50 | 3100×535×305 | 0.51 |
2 | BC | 3000 | 910 | 50 | 3100×665×380 | 0.78 |
3 | NC、NCR | 3000 | 940 | 36 | 3100×535×530 | 0.88 |
4 | HC、HCR | 3000 | 925 | 25 | 3100×550×545 | 0.93 |
5 | PC、PHD | 3000 | 825 | 16 | 3120×565×560 | 0.99 |
6 | SC | 3000 | 875 | 12 | 3120×665×520 | 1.08 |
六方包装参数
1.5米绳索取心钻杆 | ||||||
序号 | 标准 | 定尺长度(mm) | 每捆参数 | |||
重量(kg) | 数量(根) | LxWxH (mm) | 体积V (m3) | |||
1 | AC | 1500 | 145 | 19 | 1600×240×206 | 0.08 |
2 | BC | 1500 | 178 | 19 | 1600×300×258 | 0.12 |
3 | NC、NCR | 1500 | 239 | 19 | 1600×375×322 | 0.19 |
4 | HC、HCR | 1500 | 350 | 19 | 1600×480×412 | 0.32 |
5 | PC、PHD | 1500 | 180 | 7 | 1600×385×331 | 0.20 |
6 | SC | 1500 | 245 | 7 | 1600×450×387 | 0.28 |
3米绳索取心钻杆 | ||||||
序号 | 标准 | 定尺长度(mm) | 每捆参数 | |||
重量(kg) | 数量(根) | LxWxH (mm) | 体积V (m3) | |||
1 | AC | 3000 | 280 | 19 | 3100×240×206 | 0.15 |
2 | BC | 3000 | 352 | 19 | 3100×300×258 | 0.24 |
3 | NC、NCR | 3000 | 490 | 19 | 3100×375×322 | 0.37 |
4 | HC、HCR | 3000 | 660 | 19 | 3100×480×412 | 0.61 |
5 | PC、PHD | 3000 | 355 | 7 | 3100×385×331 | 0.40 |
6 | SC | 3000 | 495 | 7 | 3100×450×387 | 0.54 |
立即咨询