产品展示
联系我们
水龙头
水龙头安装在钻杆柱的上端,通过高压胶管和泥浆泵相连,是将泥浆泵排出的冲洗液送入钻杆柱,进入钻孔内,实现冲洗液循环的转换设备。
关键词:
水龙头
所属分类:
产品详情
水龙头安装在钻杆柱的上端,通过高压胶管和泥浆泵相连,是将泥浆泵排出的冲洗液送入钻杆柱,进入钻孔内,实现冲洗液循环的转换设备。
水龙头有多种型号,特点是体积小、重量轻、运转灵活、密封性好、结构简单、维修容易、高速情况下运转稳定。
水龙头有全球通用标准和金石钻探企业标准,连接不同的钻杆螺纹,需要单独定制转换接头。
全球通用标准水龙头主要型号有:JS5K、 JS25K、 JS40K 、JS18W (水平孔专用)。
金石钻探企业标准水龙头主要型号有:JS02、JS03、JS05、JS02U(水平孔专用)。
水龙头标准及参数性能 | |||||||||
序号 | 标准 | 最小通径(mm) | 参考过流量(L/min) | 水密封圈规格(mm) | 连接螺纹标准 | 适用口径 | 高压胶管螺纹 | 最大拉力(kN) | 重量(kg) |
1 | JS5K | 16 | 500 | 28.3*41*24.2 | AW | A-H | M39*2 | 45 | 5.35 |
2 | JS25K | 25 | 1770 | 35*53.8*22 | BW | B-S | ZG1 1/4' | 50 | 14.5 |
3 | JS40K | 38 | 4065 | 63.5*47.5*25 | NW | H-S | ZG1 1/4' | 54 | 17.1 |
4 | JS18W | 15.9 | 440 | 28.3*41*24.2 | AW | A-H | Z1' | / | 5.3 |
5 | JS02 | 15 | 340 | 25*40*52 | M33*2-L | A-H | M39*2 | 90 | 12.76 |
6 | JS02U | 15 | 340 | 25*40*52 | M33*2-L | A-H | M39*2 | / | 10.5 |
7 | JS03 | 22 | 595 | 35*55*60 | M42*2-L | B-S | M39*2 | 120 | 14.1 |
8 | JS05 | 45 | 4150 | 60*80*62 | M90*4-L | H-S | M72*2 | 250 | 36.46 |
注:过流量是指温度20℃,压力差0.1MPa时,水龙头进出口之间清水的流量。
立即咨询