产品展示
联系我们
YN-800型钻机
YN-800型地表全液压岩心钻机,卡盘式动力头,高强度桅杆满足大起拔力提升和大压力钻进要求。
关键词:
YN-800型钻机
所属分类:
产品详情
YN-800型地表全液压岩心钻机,卡盘式动力头,高强度桅杆满足大起拔力提升和大压力钻进要求。
1、履带驱动行走方式,遥控操作,转场方便,安全快捷;
2、单回次进尺1.5米,单次提升高度可达3米,提高上下钻效率;
3、双夹持器稳定安全可靠、扶正机构螺纹对中性好,机械上卸扣,安全省力;
4、薄壁绳索钻具施工,高效快速钻进,能获得更大的钻孔深度。
YN-800型钻机技术性能 | ||
钻进能力(m) | B | 1000 |
N | 800 | |
H | 500 | |
动力头 | 转速(r/min) | 0-1050 |
扭矩(N·m) | 0-1200 | |
最大扭矩(N·m) | 1560 | |
绳索取心绞车 | 钢丝绳直径(mm) | 6 |
卷筒容绳量(m) | 800 | |
提升力(kN) | 100 | |
提升速度(m/min) | 60-100 | |
给进系统 | 给进方式 | 液压油缸 |
给进行程(mm) | 2000 | |
给进力(kN) | 30 | |
提升力(kN) | 100 | |
钻塔 | 高度(mm) | 6000 |
负荷(kg) | 25000 | |
钻杆最大提升长度(m) | 4.5 | |
钻孔倾角(°) | 45-90 | |
竖塔方式 | 液压油缸起放 | |
柴油机 | 功率(kW) | 110 |
转速(rmp) | 2200 | |
液压系统 | 主泵工作压力(MPa) | 26 |
副泵工作压力(Mpa) | 21 | |
泥浆泵 | 型号 | BW-160 |
钻机行走 | 行走方式 | 履带式 |
行走速度(km/h) | 1.8 | |
爬坡能力(°) | 0-25 | |
钻机质量(kg) | 7000 |
上一页
下一页
上一页
YN-1000型钻机
下一页
立即咨询