产品展示
联系我们
YH-2500D 型钻机
YH-2500D型地表全液压岩心钻机是双电机驱动方式,落地式底盘安全可靠。实现了机、电、液一体化,具有低能耗,低 噪音,低成本的特点。优化了散热系统,操作空间具有良好的人机交互体验。
关键词:
YH-2500D 型钻机
所属分类:
产品详情
YH-2500D型地表全液压岩心钻机是双电机驱动方式,落地式底盘安全可靠。实现了机、电、液一体化,具有低能耗,低 噪音,低成本的特点。优化了散热系统,操作空间具有良好的人机交互体验。
1、顶驱式动力头、机械三挡变速辅以液压无级调速,实现高转速大扭矩钻进;
2、扶正装置钻杆对中性好,浮动机构,机械上卸扣时有效保护钻杆螺纹;
3、液压式自重夹持器大载荷情况下更加安全有力;
4、钻杆安全接头辅助提升深孔钻杆柱,安全可靠;
5、单回次进尺4.5米,单次提升高度可达9米,提高上下钻效率;
6、配置标准化液压拧卸及摆管系统,实现少人化操作。

YH-2500D型钻机技术性能 | |||
钻进能力(m) | N | 3500 | |
H | 2500 | ||
P | 1800 | ||
动力头转速(r/min) | 一档 | 10-340 | |
二档 | 15-560 | ||
三档 | 20-840 | ||
动力头扭矩(N·m) | 一档 | 7230-4100 | |
二档 | 4420-2400 | ||
三档 | 2990-1790 | ||
最大扭矩 | 9400 | ||
主卷扬机 | 钢丝绳直径(mm) | 24 | |
卷筒容绳量(m) | 40 | ||
提升力(kN) | 单绳 | 245 | |
双绳 | 490 | ||
提升速度(m/min) | 单绳 | 40 | |
双绳 | 20 | ||
绳索取心绞车 | 钢丝绳直径(mm) | 6 | |
卷筒容绳量(m) | 4000 | ||
提升力(kN) | 20 | ||
提升速度(m/min) | 110-200 | ||
给进系统 | 给进方式 | 液压油缸给进 | |
给进行程(mm) | 3800 | ||
给进力(kN) | 100 | ||
提升力(kN) | 360 | ||
钻塔 | 高度(mm) | 12960 | |
负荷(kg) | 75000 | ||
钻杆最大提升长度(m) | 9 | ||
钻孔倾角(°) | 45-90 | ||
竖塔方式 | 液压油缸起放 | ||
电机 | 功率(kW) | 132 | |
转速(rmp) | 1490 | ||
液压系统 | 主泵工作压力(MPa) | 28 | |
副泵工作压力(MPa) | 21 | ||
钻机质量(kg) | 14000 |
上一页
下一页
上一页
无
下一页
立即咨询