产品展示
联系我们
产品详情
CU系列绳索钻具标准及参数 | |||||
序号 | 标准 | 描述码 | 钻头外径(mm) | 钻头内径(mm) | 重量(kg) |
1 | BCU | SZJ-BCU-1500 | 59.5 | 36.3 | 26.3 |
2 | NCU | SZJ-NCU-1500 | 75.3 | 47.6 | 42. 44 |
3 | HCU | SZJ-HICU-1500 | 95.6 | 63.5 | 69.14 |
4 | PCU | SZJ-POU-1500 | 122.0 | 85.0 | 83.34 |
立即咨询
产品展示
联系我们
产品详情
CU系列绳索钻具标准及参数 | |||||
序号 | 标准 | 描述码 | 钻头外径(mm) | 钻头内径(mm) | 重量(kg) |
1 | BCU | SZJ-BCU-1500 | 59.5 | 36.3 | 26.3 |
2 | NCU | SZJ-NCU-1500 | 75.3 | 47.6 | 42. 44 |
3 | HCU | SZJ-HICU-1500 | 95.6 | 63.5 | 69.14 |
4 | PCU | SZJ-POU-1500 | 122.0 | 85.0 | 83.34 |
立即咨询