产品展示
联系我们
金刚石钻头&扩孔器
TW系列金刚石钻头属于薄壁型产品,应用于完整硬岩地层,低功率钻进能实现快速高效进尺。 TW系列孕镶金刚石钻头专属K系列胎体,胎体制造是压制和烧结工艺同时进行,包镶金刚石稳固可靠。
关键词:
金刚石钻头&扩孔器
所属分类:
产品详情
金刚石钻头
TW系列金刚石钻头属于薄壁型产品,应用于完整硬岩地层,低功率钻进能实现快速高效进尺。
TW系列孕镶金刚石钻头专属K系列胎体,胎体制造是压制和烧结工艺同时进行,包镶金刚石稳固可靠。
TW系列金刚石钻头 | ||
口径 | A、B | N、H |
胎体 | K11 | K9、K11 |
水口数量 | A口径4、B口径6 | N口径8、H口径10 |
唇面 | 尖齿 |
金刚石扩孔器
扩孔器采用无压浸渍烧结制作工艺。扩孔器种类有聚晶扩孔器、金刚石扩孔器。
TW系列扩孔器分类 | ||
分类 | 代码 | 工艺 |
聚晶扩孔器 | P | 聚晶烧结 |
金刚石扩孔器 | D | 加强型聚晶+大颗粒金刚石烧结 |
钻头&扩孔器产品
TW系列金刚石钻头&扩孔器标准 | |
口径 | 产品标准 |
A | ATW |
B | BTW |
N | NTW、 NTW76、NTW76.5 |
H | HTW、 HTWA |
TW系列钻头参数 | ||||
序号 | 标准 | 外径(mm) | 内径(mm) | K系列胎体 |
1 | ATW | 47.6 | 30.1 | K11 |
2 | BTW | 59.5 | 42.0 | K11 |
3 | NTW | 75.3 | 56.1 | K9、K11 |
4 | NTW76 | 76.0 | 56.1 | K9、K11 |
5 | NTW76.5 | 76.5 | 56.1 | K9、K11 |
6 | HTW | 95.6 | 70.8 | K9、K11 |
7 | HTWA | 95.6 | 70.8 | K9、K11 |
TW系列扩孔器参数 | ||||
序号 | 标准 | 名称 | 外径(mm) | 代码 |
1 | ATW | 扩孔器 | 48.0 | P |
2 | BTW | 扩孔器 | 59.9 | P、D |
3 | NTW | 扩孔器 | 75.7 | P、D |
4 | NTW76 | 扩孔器 | 76.5 | P、D |
5 | NTW76.5 | 扩孔器 | 76.8 | P、D |
6 | HTW | 扩孔器 | 96.1 | P、D |
7 | HTWA | 扩孔器 | 96.1 | P、D |
立即咨询