产品展示
联系我们
产品详情
WT系列套管标准及参数 | |||||
序号 | 标准 | 描述码 | 外径(mm) | 内径(mm) | 重量(Kg) |
1 | NWT | CAS-NWT-1500 CAS-NWT-3000 | 89.0 | 76.3 | 18.4 36.8 |
2 | HWT | CAS-HWT-1500 CAS-HWT-3000 | 114.3 | 101.6 | 25.4 50.7 |
3 | PWT | CAS-PWT-1500 | 139.7 | 127.0 | 31.3 |
立即咨询
产品展示
联系我们
产品详情
WT系列套管标准及参数 | |||||
序号 | 标准 | 描述码 | 外径(mm) | 内径(mm) | 重量(Kg) |
1 | NWT | CAS-NWT-1500 CAS-NWT-3000 | 89.0 | 76.3 | 18.4 36.8 |
2 | HWT | CAS-HWT-1500 CAS-HWT-3000 | 114.3 | 101.6 | 25.4 50.7 |
3 | PWT | CAS-PWT-1500 | 139.7 | 127.0 | 31.3 |
立即咨询