产品展示
联系我们
产品详情
产品:C系列、C2系列、C3系列、CU系列、TW系列、TWU系列
钻具参数表 | |||
序号 | 钻具标准 | 钻头外径(mm) | 钻头内径(mm) |
TW系列 | |||
1 | ATW | 47.6 | 30.1 |
2 | BTW | 59.5 | 42.0 |
3 | NTW | 75.3 | 56.1 |
4 | HTW | 95.6 | 70.8 |
5 | HTWA | 95.6 | 70.8 |
TWU系列 | |||
1 | ATWU | 47.6 | 30.1 |
2 | BTWU | 59.5 | 42.0 |
3 | NTWU | 75.3 | 56.1 |
钻具参数表 | |||
序号 | 钻具标准 | 钻头外径(mm) | 钻头内径(mm) |
C系列 | |||
1 | AC | 47.6 | 27.0 |
2 | BC | 59.5 | 36.3 |
3 | NC | 75.3 | 47.6 |
4 | HC | 95.6 | 63.5 |
5 | PC | 122.0 | 85.0 |
6 | SC | 147.6 | 102.0 |
C2系列 | |||
1 | BC2 | 59.5 | 40.7 |
2 | NC2 | 75.3 | 50.8 |
3 | HC2 | 95.6 | 66.0 |
C3系列 | |||
1 | NC3 | 75.3 | 45.0 |
2 | HC3 | 95.6 | 61.1 |
3 | PC3 | 122.0 | 83.0 |
4 | SC3 | 147.6 | 102.0 |
CU系列 | |||
1 | BCU | 59.5 | 36.3 |
2 | NCU | 75.3 | 47.6 |
3 | HCU | 95.6 | 63.5 |
4 | PCU | 122.0 | 85.0 |
上一页
下一页
上一页
金石钻探企业标准钻具
下一页
立即咨询