产品展示
联系我们
产品详情
W系列套管

全球通用标准产品;
公母螺纹自接形式,套管连接整体为内外平。
规格:BW、NW、HW、PW、SW
序号 | 标准 | 产品编码 | 外径(mm) | 内径(mm) | 螺纹长度(mm) | 螺距(mm) | 重量(kg) |
1 | BW | CAS-BW-1500 | 73.0 | 60.3 | 63.5 | 6.35 | 15.3 |
CAS-BW-3000 | 30.6 | ||||||
2 | NW | CAS-NW-1500 | 89.0 | 76.3 | 69.3 | 6.35 | 18.4 |
CAS-NW-3000 | 36.8 | ||||||
3 | HW | CAS-HW-1500 | 114.3 | 101.6 | 76.2 | 6.35 | 25.4 |
CAS-HW-3000 | 50.7 | ||||||
4 | PW | CAS-PW-1500 | 139.7 | 127.0 | 82.6 | 8.47 | 31.1 |
CAS-PW-3000 | 62.2 | ||||||
5 | SW | CAS-SW-1500 | 168.0 | 152.0 | 88.9 | 8.47 | 47.1 |
CAS-SW-3000 | 94.5 |
WT系列套管

全球通用标准产品;
应用于复杂地层,采用直连绳索钻杆螺纹形式,套管连接整体为内外平。
规格:NWT、HWT、PWT
序号 | 标准 | 产品编码 | 外径(mm) | 内径(mm) | 螺纹长度(mm) | 螺距(mm) | 重量(kg) |
1 | NWT | CAS-NWT-1500 | 89.0 | 76.3 | 62.8 | 10.16 | 18.4 |
CAS-NWT-3000 | 36.8 | ||||||
2 | HWT | CAS-HWT-1500 | 114.3 | 101.6 | 62.8 | 10.16 | 25.4 |
CAS-HWT-3000 | 50.7 | ||||||
3 | PWT | CAS-PWT-1500 | 139.7 | 127.0 | 62.8 | 10.16 | 31.3 |
CAS-PWT-3000 | 62.6 |
立即咨询